貨幣名稱
| 現(xiàn)匯買入價
| 現(xiàn)鈔買入價
| 現(xiàn)匯賣出價
| 現(xiàn)鈔賣出價
| 中行折算價
| 發(fā)布日期
| 發(fā)布時間
|
| 阿聯(lián)酋迪拉姆 | 183.26 | 183.26 | 185.84 | 185.84 | 185.08 | 2026/7/13 | 07:13:27 |
| 澳大利亞元 | 468.83 | 468.83 | 472.55 | 472.55 | 471.73 | 2026/7/13 | 07:13:27 |
| 文萊元 | 482.16 | 566.02 | 526.3 | 2026/7/13 | 07:13:27 | ||
| 巴西雷亞爾 | 126.17 | 140.63 | 132.81 | 2026/7/13 | 07:13:27 | ||
| 加拿大元 | 476.81 | 476.81 | 480.55 | 480.55 | 479.7 | 2026/7/13 | 07:13:27 |
| 瑞士法郎 | 833.33 | 833.33 | 839.77 | 839.77 | 842.78 | 2026/7/13 | 07:13:27 |
| 捷克克朗 | 28.33 | 35.33 | 32.06 | 2026/7/13 | 07:13:27 | ||
| 丹麥克朗 | 102.93 | 102.93 | 103.75 | 103.75 | 103.97 | 2026/7/13 | 07:13:27 |
| 歐元 | 769.68 | 769.68 | 775.32 | 775.32 | 777.12 | 2026/7/13 | 07:13:27 |
| 英鎊 | 903.47 | 903.47 | 910.18 | 910.18 | 911.57 | 2026/7/13 | 07:13:27 |
| 港幣 | 86.3 | 86.3 | 86.64 | 86.64 | 86.75 | 2026/7/13 | 07:13:27 |
| 匈牙利福林 | 2.1423 | 2.1423 | 2.1855 | 2.1855 | 2.1761 | 2026/7/13 | 07:13:27 |
| 印尼盧比 | 0.0371 | 0.0371 | 0.038 | 0.038 | 0.0375 | 2026/7/13 | 07:13:27 |
| 以色列謝克爾 | 202.84 | 247.92 | 225.32 | 2026/7/13 | 07:13:27 | ||
| 印度盧比 | 6.7403 | 7.5153 | 7.1234 | 2026/7/13 | 07:13:27 | ||
| 日元 | 4.1674 | 4.1674 | 4.1996 | 4.1996 | 4.1876 | 2026/7/13 | 07:13:27 |
| 柬埔寨瑞爾 | 0.1491 | 0.1864 | 0.1684 | 2026/7/13 | 07:13:27 | ||
| 韓國元 | 0.4484 | 0.4484 | 0.4578 | 0.4578 | 0.4506 | 2026/7/13 | 07:13:27 |
| 科威特第納爾 | 1960.17 | 2444.71 | 2207.96 | 2026/7/13 | 07:13:27 | ||
| 蒙古圖格里克 | 0.1758 | 0.1758 | 0.2022 | 0.2022 | 0.1894 | 2026/7/13 | 07:13:27 |
| 澳門元 | 83.78 | 83.78 | 84.17 | 84.17 | 84.19 | 2026/7/13 | 07:13:27 |
| 墨西哥比索 | 38.3 | 38.3 | 39.08 | 39.08 | 38.77 | 2026/7/13 | 07:13:27 |
| 林吉特 | 165.96 | 167.46 | 166.88 | 2026/7/13 | 07:13:27 | ||
| 挪威克朗 | 69 | 69 | 69.56 | 69.56 | 69.93 | 2026/7/13 | 07:13:27 |
| 尼泊爾盧比 | 3.6268 | 5.1557 | 4.454 | 2026/7/13 | 07:13:27 | ||
| 新西蘭元 | 388.49 | 388.49 | 391.41 | 391.41 | 391.5 | 2026/7/13 | 07:13:27 |
| 菲律賓比索 | 10.91 | 10.91 | 11.13 | 11.13 | 11.04 | 2026/7/13 | 07:13:27 |
| 巴基斯坦盧比 | 1.9986 | 2.876 | 2.4421 | 2026/7/13 | 07:13:27 | ||
| 卡塔爾里亞爾 | 165.5 | 165.5 | 206.4 | 206.4 | 186.48 | 2026/7/13 | 07:13:27 |
| 塞爾維亞第納爾 | 6.5262 | 6.658 | 6.628 | 2026/7/13 | 07:13:27 | ||
| 盧布 | 8.25 | 8.25 | 8.67 | 8.67 | 8.92 | 2026/7/13 | 07:13:27 |
| 沙特里亞爾 | 179.27 | 179.27 | 181.79 | 181.79 | 181.07 | 2026/7/13 | 07:13:27 |
| 瑞典克朗 | 69.68 | 69.68 | 70.24 | 70.24 | 70.35 | 2026/7/13 | 07:13:27 |
| 新加坡元 | 522.28 | 522.28 | 526.21 | 526.21 | 526.06 | 2026/7/13 | 07:13:27 |
| 泰國銖 | 20.24 | 20.24 | 20.4 | 20.4 | 20.35 | 2026/7/13 | 07:13:27 |
| 土耳其里拉 | 13.46 | 13.46 | 15.48 | 15.48 | 14.48 | 2026/7/13 | 07:13:27 |
| 新臺幣 | 20.23 | 22.17 | 21.17 | 2026/7/13 | 07:13:27 | ||
| 美元 | 676.67 | 676.67 | 679.52 | 679.52 | 679.89 | 2026/7/13 | 07:13:27 |
| 越南盾 | 0.0245 | 0.0271 | 0.0258 | 2026/7/13 | 07:13:27 | ||
| 南非蘭特 | 41.21 | 41.21 | 41.69 | 41.69 | 41.67 | 2026/7/13 | 07:13:27 |
(本數(shù)據(jù)來源于中國銀行網(wǎng)站)
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)